DTJ-V Poluautomatska mašina za punjenje kapsula
Primjena
Ova poluautomatska mašina za punjenje kapsula koristi se za punjenje praha ili peleta u prazne kapsule.
Načelnik/Načelnica rada:
Dio kapsule: Ubacivanje prazne kapsule u lijevak za kapsule, prazna kapsula zatim ulazi u ploču za sjetvu kapsula, automatski se okreće, odvaja vrh i tijelo kapsule.
Kada prolazi kroz vakuum, automatsko punjenje dok ulazi u dozirni pladanj, ima funkciju automatskog odbacivanja ako je kapsula ravna ili se njen vrh i tijelo ne mogu podijeliti. Nakon toga, automatsko zaključavanje i izlaz gotovih proizvoda.
Dio za prašak ili pelete: Ubacivanje lijeka u spremnik za lijekove, zatim automatsko spuštanje lijeka (mašina se automatski zaustavlja kada nema lijeka), posuda za doziranje
Nakon pet punjenja, lijek se sprema u štapić za lijekove. Na kraju, lijek se puni u praznu kapsulu.
Karakteristike
1) Opremljen nezavisnom stanicom za hranjenje praznih kapsula, stanicom za hranjenje praha i stanicom za zatvaranje kapsula
2) Međuobrada se mora obavljati ručno
3) Regulacija promjenjive brzine
4) Rukovanje je jednostavno
5) Dovod praškastog materijala je precizno
6) Kućište mašine i radni sto od nehrđajućeg čelika
7) Ispunite higijenske zahtjeve farmaceutske industrije
8) Pogodno za punjenje praškastih i granuliranih materijala u farmaceutskoj i industriji zdrave hrane
9) Lagani prekidači, propeler za hranjenje i rotacijski stol za punjenje mogu biti u
automatski rad zasnovan na unaprijed postavljenoj postavci i kontroli brzine frekvencije.
10) Smanjenje troškova pakovanja zbog velike primjene i trošenja.
11) Bez tradicionalnog mjenjača, jednostavne je strukture i lako se održava.
Parametri
Maks. izlaz 25.000-50.000 kapsula/sat (jedan dozator, dva dozatora)
Prah 2,5 kW
Kapsula 000,00,0,1,2,3,4
Vakuumska pumpa 40M3/H
Zračni kompresor 0,1 m3/min
Neto težina 400 kg
Veličina mašine 1200*700*1600 mm
Detaljna slika mašine






Uzorak:

Pakovanje i dostava:

Parametri proizvoda
Model | Kapacitet (kapsula/min) | Veličina kapsule | Brzina punjenja | Moć | Ponestaje mi prostora. | Buka | Sakupljač prašine | Prevelika veličina i težina mašine |
NJP-200 | 200 | Br. 00-5 | ≥99% | 7 kW | 0,02-0,06 MPa | 700m3/h, 2x105pa, 350*700*1000mm, 40kg | 870*670*1900 mm, 700 kg | |
NJP-400 | 400 | Br. 00-5 | ≥99% | 7 kW | 0,02-0,06 MPa | 700m3/h, 2x105pa, 350*700*1000mm, 40kg | 870*670*1900 mm, 700 kg | |
NJP-800 | 800 | Br. 00-5 | ≥99% | Hvala | 0,02-0,06 MPa | 700m3/h, 2x105pa, 350*700*1000mm, 40kg | 970*820*1900 mm, 900 kg | |
NJP-1200 | 1200 | Br. 00-5 | ≥99% | 7 kW | 0,02-0,06 MPa | 700m3/h, 2X105pa, 350*700*1000 mm, 40 kg | 1020*860*1970 mm, 1000 kg | |
NJP-1500 | 1500 | Br. 00-5 | ≥99% | 7 kW | 0,02-0,06 MPa | 700m3/h, 2X105pa, 350*700*1000 mm, 40 kg | 1500*1040*1970 mm, 1300 kg | |
NJP-2500 | 2500 | Br. 00-5 | ≥99% | 7 kW | 0,02-0,06 MPa | 700m3/h, 2x105pa, 350*700*1000mm, 40kg | 1500*1040*1970 mm, 1500 kg | |
NJP-3800 | 3800 | Br. 00-5 | ≥99% | 7,6 kW | 0,02-0,06 MPa | 700m3/h, 2x105pa, 350*700*1000mm, 40kg | 1500*1450*2100 mm 2000 kg | |
NJP-7500 | 7500 | Br. 00-5 | ≥99% | 13,5 kW | 0,02-0,09 MPa | 900m3/h, 2x105pa, 350*700*1000mm, 40kg | 1700*1450*2150 mm 3800 kg |






